Page 107 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 107
CABLE BT COBRE
U-1000 R2V 0,6/1kV
ENERGY RV/XV/U-1000 R2V
U-1000 R2V 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 2
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
GENC1871206NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.3 mm 91 kg/km
GENC1871207NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 2x2.5 mm² Negro Rollo 100m 8.8 mm 120 kg/km
GENC1871306NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.5 mm 104 kg/km
GENC1871307NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.3 mm 138 kg/km
GENC1871406NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.3 mm 127 kg/km
GENC1871407NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 4G2.5 mm² Negro Rollo 100m 10.1 mm 175 kg/km
GENC1871506NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 5G1.5 mm² Negro Rollo 100m 10.1 mm 145 kg/km
GENC1871507NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 5G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11.1 mm 202 kg/km
BARRYNAX U-1000 R2V
U-1000 R2V 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 2
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
MIGU82301923 BARRYNAX U-1000 R2V 1x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 5.1 mm 44 kg/km
MIGU82302923 BARRYNAX U-1000 R2V 1x4 mm² Negro Corte/Bobina 5.8 mm 73 kg/km
MIGU82303923 BARRYNAX U-1000 R2V 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 6.6 mm 85 kg/km
MIGU82304923 BARRYNAX U-1000 R2V 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 11.3 mm 376 kg/km
MIGU82308923 BARRYNAX U-1000 R2V 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 12.7 mm 497 kg/km
MIGU82310923 BARRYNAX U-1000 R2V 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 24.8 mm 2309 kg/km
336296 BARRYNAX U-1000 R2V 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.3 mm 91 kg/km
MIGU82324923 BARRYNAX U-1000 R2V 2x25 mm² Negro Corte/Bobina 18.6 mm 862 kg/km
MIGU010311509203 BARRYNAX U-1000 R2V 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.5 mm 104 kg/km
MIGU010312509203 BARRYNAX U-1000 R2V 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.3 mm 138 kg/km
416095 BARRYNAX U-1000 R2V 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 13 mm 310 kg/km
MIGU82328923 BARRYNAX U-1000 R2V 3x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.3 mm 138 kg/km
MIGU82333923 BARRYNAX U-1000 R2V 3x25 mm² Negro Corte/Bobina 20.1 mm 958 kg/km
MIGU82351923 BARRYNAX U-1000 R2V 4x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 175 kg/km
570524 BARRYNAX U-1000 R2V 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 373 kg/km
MIGU82356923 BARRYNAX U-1000 R2V 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 21.6 mm 1190 kg/km
MIGU82353923 BARRYNAX U-1000 R2V 4x50 mm² Negro Corte/Bobina 29.4 mm 2311 kg/km
MIGU82369923 BARRYNAX U-1000 R2V 5G25 mm² Negro Corte/Bobina 24.7 mm 1545 kg/km
416094 BARRYNAX U-1000 R2V 10x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.6 mm 342 kg/km
107