Page 214 - CLIMA_2023_07
P. 214
AISLAMIENTO R.I.T.E.
R.I.T.E. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios · Según Real Decreto 238/2013 Publicado en el B.O.E.
Espesores Aislamiento mm
Diámetros Aire Acondicionado Aire Acondicionado Aire Acondicionado Agua Caliente Sanitaria Calefacción Agua Sobrecalentada
Tubería >-10ºC a 0ºC >0ºC a +10ºC >+10ºC De + 40ºC a +60ºC >+60ºC a +100ºC >+100ºC a +180ºC
Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior
12 30 50 25 45 20 40 25 35 25 35 30 40
15 30 50 25 45 20 40 25 35 25 35 30 40
18 30 50 25 45 20 40 25 35 25 35 30 40
22 30 50 25 45 20 40 25 35 25 35 30 40
28 30 50 25 45 20 40 25 35 25 35 30 40
35 30 50 25 45 20 40 25 35 25 35 30 40
42 40 60 30 50 20 40 30 40 30 40 40 50 INFORMACIÓN TÉCNICA
48 40 60 30 50 20 40 30 40 30 40 40 50
54 40 60 30 50 20 40 30 40 30 40 40 50
60 40 60 30 50 20 40 30 40 30 40 40 50
64 40 60 30 50 30 50 30 40 30 40 40 50
76 40 60 30 50 30 50 30 40 30 40 40 50
89 40 60 30 50 30 50 30 40 30 40 40 50
102 50 70 40 60 30 50 30 40 40 50 50 60
108 50 70 40 60 30 50 30 40 40 50 50 60
114 50 70 40 60 30 50 30 40 40 50 50 60
140 50 70 40 60 30 50 30 40 40 50 50 60
160 50 70 40 60 30 50 35 45 40 50 50 60
168 50 70 40 60 30 50 35 45 40 50 50 60
NOTA: El rango de espesores y diámetros cubiertos por la gama Kaiflex ST en stock se ha marcado en la tabla en color azul.
Espesores mínimos de aislamiento (mm) de circuitos frigoríficos para climatización - equipos de expansión directa
(split-vrv) - en función del recorrido de las tuberías
DIÁMETRO EXTERIOR (mm.) INTERIOR EDIFICIOS (mm.) EXTERIOR EDIFICIOS (mm.)
D ≤ 13 10 15
13 < D < 26 15 20
26 < D < 35 20 25
35 < D < 90 30 40
D > 90 40 50
214