Page 212 - CLIMA_2023_07
P. 212

PREDIMENSIONADO DE CONDUCTO RECTANGULAR



                           PRE-DIMENSIONADO RÁPIDO DE CONDUCTOS  DE AIRE ACONDICIONADO   (MEDIDAS INTERIORES EN mm)
                                                  PÉRDIDA DE CARGA = 0,5 PA X M
                          100      150       200       250       300       350      400       450       500
                100       61
                150       104      182
                200       149      265       392
                250       196      352       525       709
                300       242      440       662       900      1.150
                350       290      530       803      1.100     1.410     1.730
                400       337      622       945      1.300     1.670     2.060     2.460
                                                                                                                    INFORMACIÓN TÉCNICA
                450       385      713       1.090    1.500     1.940     2.400     2.870    3.360
                500       433      806       1.240    1.710     2.210     2.740     3.290    3.850     4.430
                550       489      913       1.407    1.946     2.525     3.139     3.774    4.430     5.105
                600       530      991       1.530    2.120     2.760     3.440     4.140    4.870     5.620
                650       587      1.103     1.702    2.372     3.089     3.856     4.648    5.476     6.330
                700       626      1.180     1.820    2.550     3.320     4.150     5.010    5.910     6.840
                750       685      1.290     2.002    2.804     3.663     4.582     5.542    6.543     7.579
                800       722      1.360     2.120    2.970     3.890     4.870     5.900     6.970    8.080
                850       783      1.478     2.306    3.236     4.242     5.319     6.447     7.625    8.849
                900       819      1.550     2.420    3.400     4.460     5.600     6.790     8.040    9.340
                950       881      1.534     2.611    3.668     4.821     6.060     7.356     8.717    10.130
               1.000      916      1.470     2.720    3.820     5.030     6.330     7.690     9.120    10.600
               1.050      978      1.727     2.916    4.100     5.405     6.802     8.275     9.815    11.430
               1.100     1.010     1.930     3.020    4.250     5.610     7.060     8.600    10.200    11.900
               1.200     1.110     2.110     3.320    4.680     6.180     7.800     9.510    11.300    13.200
               1.300     1.210     2.300     3.620    5.110     6.760     8.530    10.400    12.400    14.500
               1.400     1.300     2.490     3.920    5.540     7.340     9.270    11.300    13.500    15.800
               1.500     1.400     2.680     4.220    5.970     7.910     10.000   12.300    14.600    17.100
               1.600     1.490     2.860     4.520    6.400     8.490     10.800   13.200    15.700    18.400
               1.700     1.590     3.050     4.820    6.840     9.070     11.500   14.100    16.800    19.700
               1.800     1.690     3.240     5.120    7.270     9.650    12.200    15.000    17.900    21.000
               1.900     1.780     3.430     5.420    7.700     10.200   13.000    15.900    19.100    22.300
               2.000     1.880     3.610     5.710    8.130     10.800    13.700   16.800    20.200    23.600


                      Velocidad superior  a 7,5 m/S
                      Velocidad superior  a 10m/S
               00000  Caudal no recomendado.  Relación  lados conductos superior  a 5














                                                           212
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216