Page 211 - CLIMA_2023_07
P. 211

PREDIMENSIONADO DE CONDUCTOS CIRCULARES




                                          PRE-DIMENSIONADO RÁPIDO DE CONDUCTOS  CIRCULARES
                                         R = 0,5 Pa/m            R = 0,7 Pa/m              R = 1 Pa/m
                    DIAMETRO        Caudal       V (m/s)     Caudal      V (m/s)       R = 1      V (m/s)
                       150           150          2,4         165          2,6         200          3,1
                       200           300          2,7         360          3,2         420          3,7
                       250           550          3,1         700          4,0         810          4,6
                       300           850          3,3         1.050        4,1        1.250         4,9
                       350           1.400        4,0         1.750        5,1        2.000         5,8
                       400           1.900        4,2         2.250        5,0        2.800         6,2
                       450           2.700        4,7         3.200        5,6        3.800         6,6
                       500           3.500        5,0         4.300        6,1        5.000         7,1
                       550           4.500        5,3         5.500        6,4        6.600         7,7
                       600           5.500        5,4         7.000        6,9        8.000         7,9             INFORMACIÓN TÉCNICA
                       650           7.000        5,9         8.450        7,1        10.000        8,4
                       700           8.600        6,2        10.500        7,6        12.500        9,0
                       750          10.500        6,6        13.000        8,2        15.200        9,6
                       800          12.500        6,9        15.100        8,3        18.000        9,9
                       850          15.000        7,3        18.500        9,1        21.500       10,5
                       900          17.000        7,4        21.000        9,2        25.600       11,2
                       950          20.000        7,8        24.000        9,4        28.900       11,3
                      1.000         22.200        7,9        28.000        9,9        32.000       11,3












































                                                           211
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216