Page 213 - CLIMA_2023_07
P. 213

PREDIMENSIONADO DE CONDUCTO RECTANGULAR






                           PRE-DIMENSIONADO RÁPIDO DE CONDUCTOS  DE AIRE ACONDICIONADO   (MEDIDAS INTERIORES EN mm)
                                                  PÉRDIDA DE CARGA  = 1,0  PA X M
                        100       150       200       250      300       350       400       450       500
               100       89
               150      151       263
               200      216       384       566
               250      283       508       757      1.020
               300      351       636       955      1.300     1.650
               350      419       766      1.160     1.580     2.020     2.490
               400      488       897      1.360     1.870     2.400     2.960     3.530
               450      557       1.030    1.570     2.160     2.790     3.440     4.120    4.820
               500      626       1.160    1.780     2.460     3.180     3.940     4.720    5.530     6.360
               550      706       1.316    2.022     2.799     3.632     4.511     5.420    6.360     7.325         INFORMACIÓN TÉCNICA
               600      764       1.430    2.200     3.050     3.970     4.940     5.950    6.990     8.060
               650      847       1.590    2.449     3.409     4.440     5.537     6.675    7.859     9.073
               700      903       1.700    2.620     3.660     4.770     5.960     7.190    8.480     9.800
               750      987       1.859    2.880     4.028     5.258     6.579     7.950    9.383     10.871
               800      1.040    1.960     3.050     4.270     5.580     6.990     8.460    9.990     11.600
               850      1.128    2.129     3.317     4.648     6.086     7.630     9.246    10.917    12.700
               900      1.180    2.230     3.480     4.880     6.400     8.030     9.740    11.500    13.400
               950      1.270     2.403    3.754     5.268     6.919     8.687    10.536    12.497    14.529
              1.000     1.320     2.500    3.910     5.490     7.220     9.070    11.000    13.100    15.200
              1.050     1.412     2.677    4.191     5.888     7.752     9.738    11.836    14.072    16.358
              1.100     1.460     2.770    4.340     6.100     8.040    10.100    12.300    14.600    17.000
              1.200     1.600     3.040    4.770     6.720     8.870    11.200    13.600    16.200    18.900
              1.300     1.740     3.310    5.190     7.340     9.690    12.200    14.900    17.800    20.700
              1.400     1.870     3.580    5.620     7.950     10.500   13.300    16.200    19.300    22.600
              1.500     2.010     3.850    6.050     8.570     11.300   14.300    17.500    20.900    24.400
              1.600     2.150     4.110    6.480     9.180     12.200   15.400    18.900    22.500    26.300
              1.700     2.290     4.380    6.910     9.800     13.000   16.200    20.200    24.100    28.200
              1.800     2.430     4.650    7.340     10.400    13.800   17.500    21.500    25.700    30.100
              1.900     2.560     4.920    7.770     11.000    14.700   18.600    22.800    27.300    31.900
              2.000     2.700     5.190    8.200     11.600    15.500   19.600    24.100    28.800    33.800

                     Velocidad superior  a 7,5 m/S

                     Velocidad superior  a 10m/S
              00000  Caudal no recomendado.  Relación  lados conductos superior  a 5












                                                           213
   208   209   210   211   212   213   214   215   216