Page 31 - Fotovoltaica_2023
P. 31
FOTOVOLTAICA
CONVERTIDORES AISLADA
Cargadores de baterías
Convertidores aislada
Descripción Carga (A) Código Stock PVR
Control analógico. 3 salidas
Centaur 12/20 12V 20 590916 N 369€
Centaur 12/30 12V 30 391602 N 410€
Centaur 12/40 12V 40 582083 N 503€
Centaur 12/50 12V 50 445920 N 523€
Centaur 12/60 12V 60 391603 N 544€
Centaur 12/80 12V 80 391604 N 902€
Centaur 12/100 12V 100 590917 N 1.102€
Centaur 24/16 24V 16 391605 N 453€
Centaur 24/30 24V 30 451418 N 634€
Centaur 24/40 24V 40 581420 N 828€
Centaur 24/60 24V 60 391606 N 947€
Control por microprocesador. 2 salidas + salida 4A
Phoenix 12/30 12V 30 487510 N 497€
Phoenix 12/50 12V 50 619592 N 663€
Phoenix 24/16 24V 16 391647 N 497€
Phoenix 24/25 24V 25 391648 N 663€
Control por microprocesador. 1 salida + salida 4A
Skylla IP65 12/70 (1+1) 70 713079 N 810€
Skylla IP65 24/35 (1+1) 35 586261 N 810€
Skylla-TG 24/30 24V (1+1) 30 391746 N 725€
Skylla-TG 24/50 24V (1+1) 50 391748 N 784€
Skylla-TG 24/80 24V (1+1) 80 391749 N 1.286€
Skylla-TG 24/100 24V (1+1) 100 391750 N 1.552€
Skylla-TG 24/50 24V trifásico (1+1) 50 713080 N 1.392€
Skylla-TG 24/100 24V trifásico (1+1) 100 713081 N 2.277€
Skylla-TG 48/25 48V (1+1) 25 391751 N 942€
Skylla-TG 48/50 48V (1+1) 50 713083 N 1.673€
Skylla-i 24/80 24V (1+1) 80 391753 N 1.230€
Skylla-i 24/100 24V (1+1) 100 448302 N 1.487€
31