Page 29 - Fotovoltaica_2023
P. 29
FOTOVOLTAICA
CONVERTIDORES AISLADA
Inversores-cargadores de onda senoidal pura
Convertidores aislada
Descripción Potencia (W) Carga (A) Código Stock PVR
Código
PVR
N
Multiplus 12/500/20-16 400 20 391674 Stock 417 €
Multiplus 12/800/35-16 700 35 391675 N 547 €
Multiplus 12/1200/50-16 1000 50 487519 N 765 €
Multiplus 12/1600/70-16 1300 70 429257 N 868 €
Multiplus 12/2000/80-32 1600 80 830102 N 1.150 €
Multiplus C 12/800/35-16 700 35 391626 N 644 €
Multiplus C 12/1200/50-16 1000 50 186938 N 859 €
Multiplus C 12/1600/70-16 1300 70 317404 N 933 €
Multiplus C 12/2000/80-30 1600 80 391624 N 1.234 €
Multiplus 12/3000/120-16 2400 120 487520 N 1.526 €
Multiplus 12/3000/120-50 2400 120 391677 N 1.647 €
Multiplus II 12/3000/120-32 2400 120 840358 N 1.444 €
Quattro 12/3000/120-50/50 2400 120 713048 N 2.253 €
Quattro 12/5000/220-100-100 4000 220 713051 N 3.529 €
Multiplus 24/500/10-16 400 10 614536 N 417 €
Multiplus 24/800/16-16 700 16 391678 N 547 €
Multiplus 24/1200/25-16 1000 25 391679 N 765 €
Multiplus 24/1600/40-16 1300 40 391680 N 868 €
Multiplus 24/2000/50-32 1600 50 794695 N 1.150 €
Multiplus C 24/1200/25-16 1000 25 391627 N 859 €
Multiplus C 24/1600/40-16 1300 40 391628 N 933 €
Multiplus C 24/2000/50-30 1600 50 391629 N 1.234 €
Multiplus 24/3000/70-16 2400 70 391681 S 1.526 €
Multiplus 24/3000/70-50 2400 70 391682 N 1.647 €
Multiplus-II 24/3000/70-32 2400 70 391683 S 1.444 €
Multiplus-II 24/3000/70-32 GX 2400 70 715267 N 1.582 €
Multiplus 24/5000/120-100 4000 120 391686 N 2.395 €
Multiplus-II 24/5000/120-50 4000 120 785907 S 2.299 €
Quattro 24/3000/70-50/50 2400 70 391695 N 2.162 €
Quattro 24/5000/120-100/100 4000 120 391696 N 2.962 €
Quattro II 24/5000/120-50/50 4000 120 840359 N 2.622 €
Quattro 24/8000/200-100/100 6400 200 391697 N 3.739 €
Multiplus 48/3000/35-16 2400 35 391690 S 1.247 €
Multiplus 48/3000/35-50 2400 35 314396 N 1.301 €
Multiplus-II 48/3000/35-32 2400 35 487524 S 776 €
Multiplus-II 48/3000/35-32 GX 2400 35 449888 S 1.171 €
Multiplus 48/5000/70-100 4000 70 391691 S 1.749 €
Multiplus-II 48/5000/70-50 4000 70 391688 S 1.339 €
Multiplus-II 48/5000/70-50 GX 4000 70 391689 S 1.723 €
Multiplus-II 48/8000/110-100 6400 110 739329 N 3.060 €
Multiplus-II 48/10000/140-100 8000 140 739330 N 3.661 €
Multiplus-II 48/15000/200-100 12000 200 918173 N 4.809 €
Quattro 48/5000/70-100/100 4000 70 391700 N 2.579 €
Quattro II 48/5000/70-50/50 4000 70 840360 N 2.256 €
Quattro 48/8000/110-100/100 6400 110 391701 S 3.404 €
Quattro 48/10000/140-100/100 8000 140 391698 S 4.067 €
Quattro 48/15000/200-100/100 12000 200 391699 S 5.343 €
Todos los inversores-cargadores están preparados para funcionar en paralelo y/o trifásico.
Para configurar estos equipos es necesario el interface MK3 usb referencia 314386 (ver sección accesorios).
Los modelos Multiplus II están certificados para autoconsumo, excepto el modelo 48/15000.
Los modelos GX incluyen display, ethernet, wifi y puerto VE.Can.
29