Page 28 - Fotovoltaica_2023
P. 28

FOTOVOLTAICA
         CONVERTIDORES AISLADA




                                 Inversores de onda senoidal pura 230 VAC                                   PVR
                                 Convertidores aislada

                                            Descripción              Potencia (W)     Código   Stock     PVR
                                                                                                           PVR
                                                                                      391651
                                  Inversor Phoenix 12/250 VE.Direct schuko  200       Código    S Stock  103€
                                  Inversor Phoenix 12/375 VE.Direct schuko  300       315796    S        133€
                                  Inversor Phoenix 12/500 VE.Direct schuko  400       391652    S        166€
                                  Inversor Phoenix 12/800 VE.Direct schuko  650       391654    S        300€
                                  Inversor Phoenix 12/1200 VE.Direct schuko  1000     784132    S        397€
                                  Inversor Phoenix C 12/1200  1)        1000          487464    N        619€
                                  Inversor Phoenix C 12/1600  1)        1300          391607    N        802€
                                  Inversor Phoenix 12/1600 Smart        1300          391656    N        602€
                                  Inversor Phoenix C 12/2000 1)         1600          391608    N        906€
                                  Inversor Phoenix 12/2000 Smart        1600          926832    S
                                  Inversor Phoenix 12/3000              2400          391659    N       1.284€
                                  Inversor Phoenix 12/3000 Smart        2400          391657    N       1.023€

                                  Inversor Phoenix 24/250 VE.Direct schuko  200       315676    S        102€
                                  Inversor Phoenix 24/375 VE.Direct schuko  300       878984    S        133€
                                  Inversor Phoenix 24/500 VE.Direct schuko  400       818232    S        166€
                                  Inversor Phoenix 24/800 VE.Direct schuko  650       845043    S        300€
                                  Inversor Phoenix 24/1200 VE.Direct schuko  1000     849859    S        397€
                                  Inversor Phoenix C 24/1600  1)        1300          391609    N        802€
                                  Inversor Phoenix 24/1600 Smart        1300          391664    S        602€
                                  Inversor Phoenix C 24/2000 1)         1600          314393    N        906€
                                  Inversor Phoenix 24/2000 Smart        1600          895608    S        845€
                                  Inversor Phoenix 24/3000 1)           2400          391667    N       1.284€
                                  Inversor Phoenix 24/3000 Smart        2400          391666    N       1.023€
                                  Inversor Phoenix 24/5000 1)           4000          391669    N       2.021€
                                  Inversor Phoenix 24/5000 Smart        4000          590925    N       1.884€

                                  Inversor Phoenix 48/250 VE.Direct schuko  200       713029    N        20 €
                                  Inversor Phoenix 48/375 VE.Direct schuko  300       713031    N       158 €
                                  Inversor Phoenix 48/500 VE.Direct schuko  400       713032    N       229 €
                                  Inversor Phoenix 48/800 VE.Direct schuko  650       713034    N       322 €
                                  Inversor Phoenix 48/1200 VE.Direct schuko  1000     391670    N       499 €
                                  Inversor Phoenix 48/1600 Smart        1300          391671    N       788 €
                                  Inversor Phoenix 48/2000 Smart        1600          713037    N        934 €
                                  Inversor Phoenix 48/3000 1)           2400          391672    N       1.107 €
                                  Inversor Phoenix 48/3000 Smart        2400          445728    N       1.023 €
                                  Inversor Phoenix 48/5000 1)           4000          391673    N       1.732 €
                                  Inversor Phoenix 48/5000 Smart        4000          904164    N       1.534 €
                                  Inversor RS 48/6000 Smart Solar       4800          713047    N       1.999 €
                                  Inversor RS 48/6000 Smart             4800          808863    N       1.603 €

                                  1) Preparado para funcionar en paralelo y/o trifásico. Dispone de puerto VE.Bus
                                  La versión Smart integra Bluetooth para configurar el equipo desde VictronConnect y no permite la asociación en paralelo o
                                  trifásico al no disponer de VE.Bus





















                                                           28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33