Page 34 - Fotovoltaica_2023
P. 34
FOTOVOLTAICA
INVERSORES CONEXIÓN A RED Y ACCESORIOS
Inversores Symo trifásicos
Inversores conexión a red y accesorios
Grado de protección: IP65 excepto modelos Advanced que tienen IP66
Versión S: 1 MPPT y versión M: 2 MPPT
Entradas por MPPT:
-Modelo 3.0-3-S al 4.5-3-S (3 entradas)
-Modelo 10.0-3-M al 20-3-M (3 entradas)
-Resto de modelos (2 entradas)
Tipo de conexión DC: bornes
Seccionador DC integrado
Rango tensión MPPT: consultar ficha técnica
Protección sobretensiones DC tipo 2 y AC tipo 3 incluidas. Modelos Advanced carril DIN opcional
Comunicaciones: RS485, RS422, WLAN, LAN, datalogger y servidor web, E/S, USB, salida de aviso e input externo.
Modelo Light adecuado para asociación en cascada. Integra USB, RS422, salida de aviso e input externo.
Modelo Advanced incluye protección contra arcos voltaicos gracias a la nueva tecnología Fronius Arc Guard
Descripción Transformador Potencia (W) Código Stock PVR
Symo 3.0-3-S no 3.000 529453 N 1.740€
Symo 3.7-3-S no 3.700 529454 N 1.916€
Symo 4.5-3-S no 4.500 397235 N 2.124€
Symo light 3.0-3-S no 3.000 805443 N 1.529€
Symo light 3.7-3-S no 3.700 811650 N 1.700€
Symo light 4.5-3-S no 4.500 811651 N 1.902€
Symo 3.0-3-M no 3.000 606413 N 1.928€
Symo 3.7-3-M no 3.700 811658 N 2.117€
Symo 4.5-3-M no 4.500 529456 N 2.234€
Symo 5.0-3-M no 5.000 397236 S 2.270€
Symo 6.0-3-M no 6.000 397238 S 2.318€
Symo 7.0-3-M no 7.000 397239 N 2.878€
Symo 8.2-3-M no 8.200 397237 S 3.182€
Symo light 3.0-3-M no 3.000 811655 N 1.712€
Symo light 3.7-3-M no 3.700 811661 N 1.895€
Symo light 4.5-3-M no 4.500 811652 N 2.009€
Symo light 5.0-3-M no 5.000 811653 N 2.045€
Symo light 6.0-3-M no 6.000 606414 N 2.092€
Symo light 7.0-3-M no 7.000 811665 N 2.635€
Symo light 8.2-3-M no 8.200 811662 N 2.932€
Symo Advanced 10.0-3-M no 10.000 913980 S 3.275 €
Symo Advanced 12.5-3-M no 12.500 964693 N 3.716 €
Symo Advanced 15.0-3-M no 15.000 913981 S 3.741 €
Symo Advanced 17.5-3-M no 17.500 912903 N 3.994 €
Symo Advanced 20.0-3-M no 20.000 913982 S 4.172 €
Symo Advanced 10.0-3-M Lite no 10.000 964692 N 3.018 €
Symo Advanced 12.5-3-M Lite no 12.500 964694 N 3.447 €
Symo Advanced 15.0-3-M Lite no 15.000 964695 N 3.486 €
Symo Advanced 17.5-3-M Lite no 17.500 964696 N 3.731 €
Symo Advanced 20.0-3-M Lite no 20.000 964697 N 3.904 €
34