Page 23 - Fotovoltaica_2023
P. 23

FOTOVOLTAICA
         BATERÍAS




                                 Vasos OPZS 2V. Electrolito líquido
                                 Baterías
                                                     Capacidad (Ah)  Dimensiones mm
                                    Descripción      C10/C20/C100    (LxAnxAl)  Peso (kg)  Código  Stock  PVR
                                                                                                   N
                                                                                                           PVR
                                  4 OPZS 200         00 / 234 / 301  103x206x420  18,0  Código   Stock   206€
                                                                                          843592
                                  5 OPZS 250         250 / 293 / 376  124x206x420  22,0   814937   N     236€
                                  6 OPZS 300         300 / 351 / 452  145x206x420  26,0   697877   N     263€
                                  5 OPZS 350         350 / 410 / 527  124x206x536  29,0   803572   N     297€
                                  6 OPZS 420         420 / 491 / 632  145x206x536  34,0   573657   N     331€
                                  7 OPZS 490         490 / 573 / 737  166x206x536  39,0   573337   N     373€
                                  6 OPZS 600         600 / 702 / 903  145x206x711  50,0   474208   N     434€
                                  8 OPZS 800         800 / 936 / 120  210x191x711  65,0  576504    N     610€
                                  10 OPZS 1000      1000 / 1170 / 1510  210x233x711  80,0  787279  N     707€
                                  12 OPZS 1200      1200 / 1400 / 1810  210x275x711  93,0  705588  N     848€
                                  12 OPZS 1500      1500 / 1760 / 2260  210x275x861  119,0  789457   N   1.026€
                                  16 OPZS 2000      2000 / 2340 / 3010  212x397x8371  160,0  949103  N   1.364€
                                  20 OPZS 2500      2500 / 2930 / 3760  212x487x837  200,0  949104   N   1.703€
                                  24 OPZS 3000      3000 / 3510 / 4520  212x576x837  240,0  949105  N    1.932€

                                  Número de ciclos estimado a modo orientativo y sin carácter contractual: 2500 al 50% de profundidad de descarga.
                                  Se incluye puentes de conexión para bancadas completas de 12, 24 o 48V



                                Vasos TOPZS 2V (Translúcidas). Electrolito líquido
                                Baterías
                                                     Capacidad (Ah)  Dimensiones mm
                                    Descripción      C10/C20/C100    (LxAnxAl)  Peso (kg)  Código  Stock  PVR
                                                                         Dimensiones
                                                                                                           PVR
                                  3 TOPzS 265        265 / 292 / 345  198x83x472  18,4  Código   Stock   173€         PV
                                                                                         474212
                                                                                                   N
                                                                                         Peso (kg)
                                                                         mm (LxAnxAl)
                                  4 TOPzS 353        353 / 388 / 458  198x101x472  23,3  443200    N     211€
                                  5 TOPzS 442        442 / 486 / 575  198x119x472  29,0  474213    N     252€
                                  4 TOPzS 500        500 / 550 / 650  198x101x720  35,2  443202    N     294€
                                  5 TOPzS 625        625 / 688 / 812  198x119x720  43,2  474211    N     354€
                                  6 TOPzS 750        750 / 825 / 975  198x137x720  53,5  622336    N     413€
                                  7 TOPzS 875        875 / 963 / 1137  198x173x720  64,2  573293   N     476€
                                  8 TOPzS 1000      1000 / 1100 / 1300  198x191x720  72,5  949102  N     533€
                                  Número de ciclos estimado a modo orientativo y sin carácter contractual: 2200 al 50% de profundidad de descarga
                                  Se incluye puentes de conexión para bancadas completas de 12, 24 o 48V





                                                                                      Peso (kg)                    PVR


























                                                           23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28