Page 6 - SONEPAR Variadores de frecuencia
P. 6
VARIADORES DE FRECUENCIA
G120X
Trifásicos
La gama de convertidores SINAMICS G120X diseñada para su uso en aplicaciones de bombas, ventiladores y
compresores en el sector de agua y HVAC, cuenta con una interfaz de fácil puesta en marcha mediante su
módulo Wi-Fi. Permite largas longitudes de cable sin accesorios adicionales.
Funciones integradas específicas para cada aplicación:
Para el arranque:
- Limpieza de tubería, Llenado de tubería, Doble rampa, Rearranque al vuelo...
Fase de operación:
- PID, Control Multibomba, Hibernación, Modo Servicio continuo, Multi-Speed set point, Servicio de emergencia,
Vigilancia de giro, Protección contra bloqueo, fugas y marcha en seco, Protección contra cavitación
Fase de parada:
- STO Sil 3, Protección contra condensación, Protección frente a congelación
Gracias a su amplio rango de potencias de hasta 630kW y su compatibilidad con motores síncronos de
reluctancia garantiza una solución de alta eficiencia energética
Los equipos que tenemos disponibles en este catálogo, incorporan de serie Filtro CEM, Interfaz de programación
IOP2, preparado para clase de aislamiento 3C2 y Profinet.
Código Ref. Fabricante Potencia Tamaño I (LO) I (HO) I (MAX) Altura Anchura Profundidad
833477 6SL3220-1YE10-0AF0 0,75 kW FSA 2,2A 1,7A 2,7A 232 mm 73 mm 209 mm
832578 6SL3220-1YE14-0AF0 1,5 kW FSA 3,4A 3A 4,8A 232 mm 73 mm 209 mm
832579 6SL3220-1YE16-0AF0 2,2 kW FSA 5,9A 4,10A 6,4A 232 mm 73 mm 209 mm
832580 6SL3220-1YE18-0AF0 3 kW FSA 7,7A 5,9A 9,10A 232 mm 73 mm 209 mm
832581 6SL3220-1YE20-0AF0 4 kW FSB 10,2A 7,7A 14A 275 mm 100 mm 209 mm
832582 6SL3220-1YE22-0AF0 5,5 kW FSB 13,2A 10,2A 18A 275 mm 100 mm 209 mm
802492 6SL3220-3YE24-0AF0 7,5 kW FSB 18,00 A 13,20 A 24,00 A 275 mm 100 mm 209 mm
774003 6SL3220-3YE26-0AF0 11 kW FSC 26,00 A 18,00 A 35,00 A 295 mm 140 mm 209 mm
741286 6SL3220-3YE28-0AF0 15 kW FSC 32,00 A 26,00 A 43,00 A 295 mm 140 mm 209 mm
774016 6SL3220-3YE30-0AF0 18,5 kW FSD 38,00 A 32,00 A 51,30 A 472 mm 200 mm 239 mm
774018 6SL3220-3YE32-0AF0 22 kW FSD 45,00 A 38,00 A 61,00 A 472 mm 200 mm 239 mm
328489 6SL3220-3YE34-0AF0 30 kW FSD 60,00 A 45,00 A 81,00 A 472 mm 200 mm 239 mm
544627 6SL3220-3YE36-0AF0 37 kW FSD 75,00 A 60,00 A 102,00 A 472 mm 200 mm 239 mm
583604 6SL3220-3YE38-0AF0 45 kW FSE 90,00 A 75,00 A 122,00 A 551 mm 275 mm 239 mm
544628 6SL3220-3YE40-0AF0 55 kW FSE 110,00 A 90,00 A 149,00 A 551 mm 275 mm 239 mm
328494 6SL3220-3YE42-0AF0 75 kW FSF 145,00 A 110,00 A 196,00 A 709 mm 305 mm 360 mm
617755 6SL3220-3YE44-0AF0 90 kW FSF 178,00 A 145,00 A 241,00 A 709 mm 305 mm 360 mm
544629 6SL3220-3YE48-0AF0 132 kW FSF 250,00 A 205,00 A 338,00 A 709 mm 305 mm 360 mm
763719 6SL3220-3YE50-0AF0 160 kW FSG 302,00 A 250,00 A 408,00 A 999 mm 305 mm 360 mm
795957 6SL3220-3YE52-0CF0 200 kW FSG 370,00 A 302,00 A 500,00 A 999 mm 305 mm 360 mm
795963 6SL3220-3YE54-0CF0 250 kW FSG 644,00 A 644,00 A 644,00 A 999 mm 305 mm 360 mm
6