Page 2 - SONEPAR Variadores de frecuencia
P. 2
VARIADORES DE FRECUENCIA
V20
Monofásicos
El convertidor de frecuencia compacto SINAMICS V20 ofrece una solución de accionamiento sencilla y
económica.
SINAMICS V20 se destaca por una puesta en marcha rápida, un manejo sencillo, gran resistencia y por su
rentabilidad. Con ocho tamaños diferentes, este convertidor abarca un rango de potencias de 0,12 kW a 30 kW,
hasta 3KW en monofásico y de 0,37KW a 30KW en trifásico.
Principales características:
- Montaje mural y pasante por fondo de armario
- El montaje pasante por fondo de armario simplifica la refrigeración de este
- Ambas variantes pueden alinearse lado con lado
- Diseño compacto en pequeños armarios eléctricos
- Plug & Play con los parámetros de fábrica
- Manejo básico desde el panel BOP integrado
- Posibilidad de configuración con cualquier dispositivo móvil utilizando el Servidor Web con Smart Access
- Comunicación Modbus y USS (Siemens) mediante bornas integrado
- Puesta en marcha optimizada gracias a las macros
- Módulo de frenado integrado para potencias en convertidores de ≥ 7,5 kW (tamaños FSD y FSE)
- Equipos con filtro CEM
- Posibilidad de conexión del bus CC mediante accesorios opcionales
Código Ref. Fabricante Corriente de salida Potencia nominal Altura Anchura Profundidad PVP
271834 6SL3210-5BB13-7BV1 2,3 A 0,37 kW 142 mm 68 mm 107,8 mm 271,76 €
219816 6SL3210-5BB15-5BV1 3,2 A 0,55 kW 142 mm 68 mm 127,8 mm 295,82 €
227262 6SL3210-5BB17-5BV1 4,2 A 0,75 kW 142 mm 68 mm 127,8 mm 318,66 €
285709 6SL3210-5BB21-5BV1 7,8 A 1,5 kW 160,9 mm 91 mm 147 mm 407,65 €
437614 6SL3210-5BB22-2BV1 11 A 2,2 kW 176,5 mm 136,6 mm 158,8 mm 501,44 €
V20
Trifásicos
El convertidor de frecuencia compacto SINAMICS V20 ofrece una solución de accionamiento sencilla y
económica.
SINAMICS V20 se destaca por una puesta en marcha rápida, un manejo sencillo, gran resistencia y por su
rentabilidad. Con ocho tamaños diferentes, este convertidor abarca un rango de potencias de 0,12 kW a 30 kW,
hasta 3KW en monofásico y de 0,37KW a 30KW en trifásico.
Principales características:
- Montaje mural y pasante por fondo de armario
- El montaje pasante por fondo de armario simplifica la refrigeración de este
- Ambas variantes pueden alinearse lado con lado
- Diseño compacto en pequeños armarios eléctricos
- Plug & Play con los parámetros de fábrica
- Manejo básico desde el panel BOP integrado
- Posibilidad de configuración con cualquier dispositivo móvil utilizando el Servidor Web con Smart Access
- Comunicación Modbus y USS (Siemens) mediante bornas integrado
- Puesta en marcha optimizada gracias a las macros
- Módulo de frenado integrado para potencias en convertidores de ≥ 7,5 kW (tamaños FSD y FSE)
- Equipos con filtro CEM
- Posibilidad de conexión del bus CC mediante accesorios opcionales
Código Ref. Fabricante Corriente de salida Potencia nominal Altura Anchura Profundidad PVP
285710 6SL3210-5BE13-7CV0 1,3 A 0,37 kW 150 mm 90 mm 145,5 mm 466,56 €
218349 6SL3210-5BE15-5CV0 1,7 A 0,55 kW 150 mm 90 mm 145,5 mm 488,21 €
113296 6SL3210-5BE17-5CV0 2,2 A 0,75 kW 150 mm 90 mm 145,5 mm 502,64 €
328435 6SL3210-5BE21-1CV0 3,1 A 1,1 kW 166 mm 90 mm 145,5 mm 539,93 €
167078 6SL3210-5BE21-5CV0 4,1 A 1,5 kW 166 mm 90 mm 145,5 mm 598,84 €
283256 6SL3210-5BE22-2CV0 5,6 A 2,2 kW 166 mm 90 mm 145,5 mm 692,64 €
285712 6SL3210-5BE23-0CV0 7,3 A 3 kW 160 mm 140 mm 164,5 mm 790,05 €
230433 6SL3210-5BE24-0CV0 8,8 A 4 kW 160 mm 140 mm 164,5 mm 885,04 €
262210 6SL3210-5BE25-5CV0 12,5 A 5,5 kW 182 mm 184 mm 169 mm 1.085,85 €
312620 6SL3210-5BE27-5CV0 16,5 A 7,5 kW 206,5 mm 240 mm 172,5 mm 1.382,88 €
303039 6SL3210-5BE31-1CV0 25 A 11 kW 206,5 mm 240 mm 172,5 mm 1.767,68 €
243635 6SL3210-5BE31-5CV0 31 A 15 kW 206,5 mm 240 mm 172,5 mm 2.140,44 €
242809 6SL3210-5BE31-8CV0 45 A 18,5 kW 264,5 mm 245 mm 209 mm 2.561,31 €
328436 6SL3210-5BE32-2CV0 60 A 22 kW 264,5 mm 245 mm 209 mm 2.946,12 €
2