Page 53 - Fotovoltaica_2023
P. 53
FOTOVOLTAICA
SOLUCIONES DE BOMBEO SOLAR
REACTANCIAS Y FILTROS DE SALIDA PARA VARIADORES DE VELOCIDAD
Reactancias DC
Soluciones de bombeo solar
Variador In (A) Salida Código Stock PVR
3PH/400V/0.75 KW2 2 941162 N Consultar
3PH/400V/1.1 KW4 4 941163 N Consultar
3PH/400V/2.2 KW6 6 941164 N Consultar
3PH/400V/3.0 KW10 10 941165 N Consultar
3PH/400V/5.5 KW15 15 810329 N Consultar
3PH/400V/7.5 KW20 20 810330 N Consultar
3PH/400V/11 KW25 25 567827 N Consultar
3PH/400V/15 KW30 30 810336 N Consultar
3PH/400V/18.5 KW40 40 736492 N Consultar
Solo necesario para hibridación 3PH/400V/22 KW50 50 810339 N Consultar
con Corrienta Alterna 3PH/400V/30 KW60 60 818885 N Consultar
3PH/400V/37 KW80 80 809855 N Consultar
3PH/400V/45 KW100 100 941166 N Consultar
3PH/400V/55 KW125 125 757729 N Consultar
3PH/400V/75 KW150 150 318824 N Consultar
3PH/400V/90 KW200 200 318825 N Consultar
3PH/400V/110 KW250 250 318820 N Consultar
3PH/400V/132 KW300 300 318821 N Consultar
3PH/230V/0.1 KW1 1 941167 N Consultar
3PH/230V/0,2 KW2 2 941167 N Consultar
3PH/230V/0.4 KW4 4 941168 N Consultar
3PH/230V/0.75 KW6 6 941169 N Consultar
3PH/230V/1.5 KW8 8 941170 N Consultar
3PH/230V/2.2 KW10 10 941171 N Consultar
Filtro senoidal VFD
Soluciones de bombeo solar
Variador In (A) Salida Código Stock PVR
3PH/400V/0.75 KW 2 938585 N 307€
3PH/400V/1.1 KW 4 582027 N 324€
3PH/400V/2.2 KW 6 476760 N 331€
3PH/400V/3.0 KW 10 476762 N 347€
3PH/400V/5.5 KW 15 303293 N 365€
3PH/400V/7.5 KW 20 303593 N 395€
3PH/400V/11 KW 25 303294 N 423€
3PH/400V/15 KW 30 303295 N 462€
3PH/400V/18.5 KW 40 476763 N 499€
Para distancias superiores a 3PH/400V/22 KW 50 384226 N 541€
50m entre bomba y variador. Su 3PH/400V/30 KW 60 476765 N 596€
función es proteger al motor 3PH/400V/37 KW 80 476766 N 739€
frente las perturbaciones que 3PH/400V/45 KW 100 613497 N 808€
provoca el variador
3PH/400V/55 KW 125 702459 N 903€
3PH/400V/75 KW 150 938586 N 1.537€
3PH/400V/90 KW 200 476767 N 1.793€
3PH/400V/110 KW 250 843742 N 2.087€
3PH/400V/132 KW 300 938588 N 2.701€
3PH/230V/0.25 KW 1 938584 N 304€
3PH/230V/0.37 KW 2 938585 N 307€
3PH/230V/0.4 KW 4 582027 N 324€
3PH/230V/0.75 KW 6 476760 N 331€
3PH/230V/1.5 KW 8 476761 N 338€
3PH/230V/2.2 KW 10 476762 N 347€
53