Page 52 - Fotovoltaica_2023
P. 52

FOTOVOLTAICA
         SOLUCIONES DE BOMBEO SOLAR





          VARIADORES DE FRECUENCIA PARA APLICACIONES SOLARES CON BOMBA CA
                                 Variadores para bomba trifásica y entrada de red trifásica 400 VAC
                                 Soluciones de bombeo solar

                                       kW/CV                In (A) Salida       Código      Stock      PVR
                                        0,75/1                1,8              307465        N         557€
                                       1,1/1,5                3,4              737806        N         635€
                                        2,2/3                  5               307466        S         722€
                                         3/4                  6,3              307468        S         841€
                                       5,5/7,5                11,1             307473        S         999€
                                        7,5/10                17,5             308032        S        1.188€
                                        11/15                 23               622340        S        1.389€
                                        15/20                 31               307477        S        1.620€
                                       18,5/25                38               307478        S        2.051€
                                        22/30                 45               307479        S        2.673€
                                        30/40                 60               307480        N        3.337€
                                        37/50                 75               307481        N        4.271€
                                        45/60                 91               310374        N        5.408€
                                        55/75                 112              803779        N        6.506€
                                       75/100                 150              758135        N        7.199€
                                       90/120                 176              840364        N        8.725€
                                       110/150                210              840365        N       10.848€
                                       132/180                253              840366        N       11.624€
                                       160/220                304              786443        N       13.936€
                                       200/270                377              840367        N       16.798€
                                       220/300                415              840368        N       19.070€
                                       280/375                520              567813        N       21.341€

                                  iIncluyen: teclado básico y filtro CEM
                                  Necesario filtro para distancias superiores a 50m entre bomba y variador


                                 Variadores para bomba trifásica y entrada de red trifásica 230 VAC
                                 Soluciones de bombeo solar

                                        kW/CV               In (A) Salida       Código      Stock      PVR
                                        0,75/1                  3,5             840362        N        574€
                                        1,1/1,5                 6               766334        N        613€
                                        2,2/3                   9,6             313432        S        954€
                                         3/4                    12              577911        N       1.008€
                                        5,5/7,5                19,6             318051        N       1.052€





                                 Variadores para bomba trifásica y entrada de red monofásica 230VAC
                                 Soluciones de bombeo solar

                                        kW/CV               In (A) Salida       Código      Stock       PVR
                                        0,2/0,3                1,6              797696        N        369€
                                        0,75/1                 5                840363        N        443€
                                        1,5/2                  8                567864        N        578€
                                        2,2/3                  11               307472        S        673€








                                                           52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57