Page 63 - ICA_Control_y_proteccion_2023_10
P. 63
CONTROL Y PROTECCIÓN
Sirius - Arrancadores
Arrancadores 3RW40 Tensión de control 230V
Sirius - Arrancadores
Bypass: Sí
Tensión de control: 110 ... 230 V
Tipo de tensión: AC/DC
Código Ref. Fabricante Tensión de funcionamiento Potencia nominal a 230V Potencia nominal a 400V
545549 3RW4024-2BB14 200 ... 480 V 3 kW 5.5 kW
797946 3RW4026-2BB14 200 ... 480 V 5.5 kW 11 kW
797948 3RW4027-2BB14 200 ... 480 V 7.5 kW 15 kW
439882 3RW4028-2BB14 200 ... 480 V 11 kW 18.5 kW
439883 3RW4036-2BB14 200 ... 480 V 11 kW 22 kW
439893 3RW4037-2BB14 200 ... 480 V 18.5 kW 30 kW
904555 3RW4038-2BB14 200 ... 481 V 22 kW 37 kW
439888 3RW4046-2BB14 200 ... 480 V 22 kW 45 kW
439891 3RW4047-2BB14 200 ... 480 V 30 kW 55 kW
Arrancadores 3RW50 Tensión de control 24VACDC
Sirius - Arrancadores
Bypass: Sí
Tensión de control: 24 V
Tipo de tensión: AC/DC
Código Ref. Fabricante Tensión de funcionamiento Potencia nominal a 230V Potencia nominal a 400V
856528 3RW5055-6AB04 200 ... 480 V 37 kW 75 kW
797971 3RW5056-6AB04 200 ... 481 V 45 kW 90 kW
904557 3RW5072-6AB04 200 ... 482 V 55 kW 110 kW
904558 3RW5073-6AB04 200 ... 483 V 75 kW 132 kW
904559 3RW5074-6AB04 200 ... 484 V 90 kW 160 kW
797974 3RW5075-6AB04 200 ... 485 V 110 kW 200 kW
904560 3RW5076-6AB04 200 ... 486 V 132 kW 250 kW
904562 3RW5077-6AB04 200 ... 487 V 160 kW 315 kW
Arrancadores 3RW50 Tensión de control 230VAC
Sirius - Arrancadores
Bypass: Sí
Tensión de control: 110 ... 250 V
Tipo de tensión: AC
Código Ref. Fabricante Tensión de funcionamiento Potencia nominal a 230V Potencia nominal a 400V
545564 3RW5055-6AB14 200 ... 480 V 37 kW 75 kW
545565 3RW5056-6AB14 200 ... 480 V 45 kW 90 kW
797973 3RW5072-6AB14 200 ... 480 V 55 kW 110 kW
302170 3RW5073-6AB14 200 ... 480 V 75 kW 132 kW
545566 3RW5074-6AB14 200 ... 480 V 90 kW 160 kW
797975 3RW5075-6AB14 200 ... 480 V 110 kW 200 kW
797976 3RW5076-6AB14 200 ... 480 V 132 kW 250 kW
904563 3RW5077-6AB14 200 ... 481 V 160 kW 315 kW
63