Page 58 - ICA_Control_y_proteccion_2023_10
P. 58
CONTROL Y PROTECCIÓN
Sirius - Disyuntores
Disyuntores 3RV S00
Sirius - Disyuntores
Código Ref. Fabricante Ajuste intervalo protector Tensión nominal Potencia nominal AC-3, 400
sobrecarga V
89078 3RV2011-0GA10 0.45 ... 0.63 A 690 V 0.18 kW
89079 3RV2011-0HA10 0.55 ... 0.8 A 690 V 0.18 kW
89080 3RV2011-0KA10 0.9 ... 1.25 A 690 V 0.37 kW
90880 3RV2011-1AA10 1.1 ... 1.6 A 690 V 0.55 kW
90881 3RV2011-1CA10 1.8 ... 2.5 A 690 V 0.75 kW
89082 3RV2011-1DA10 2.2 ... 3.2 A 690 V 1.1 kW
89083 3RV2011-1FA10 3.5 ... 5 A 690 V 2.2 kW
90883 3RV2011-1GA10 4.5 ... 6.3 A 690 V 2.2 kW
89084 3RV2011-1HA10 5.5 ... 8 A 690 V 3 kW
90885 3RV2011-1JA10 7 ... 10 A 690 V 4 kW
89085 3RV2011-1KA10 9 ... 12.5 A 690 V 5.5 kW
Disyuntores 3RV S0
Sirius - Disyuntores
Código Ref. Fabricante Ajuste intervalo protector Tensión nominal Potencia nominal AC-3, 400
sobrecarga V
89086 3RV2021-4BA10 14 ... 20 A 690 V 7.5 kW
89087 3RV2021-4DA10 18 ... 25 A 690 V 11 kW
90888 3RV2021-4EA10 27 ... 32 A 690 V 15 kW
90889 3RV2021-4FA10 34 ... 40 A 690 V 18.5 kW
Disyuntores 3RV S2
Sirius - Disyuntores
Código Ref. Fabricante Ajuste intervalo protector Tensión nominal Potencia nominal AC-3, 400
sobrecarga V
167653 3RV2031-4WA10 42 ... 52 A 690 V 22 kW
170704 3RV2031-4JA10 54 ... 65 A 690 V 30 kW
170705 3RV2031-4RA10 70 ... 80 A 690 V 37 kW
Disyuntores 3RV S3
Sirius - Disyuntores
Código Ref. Fabricante Ajuste intervalo protector Tensión nominal Potencia nominal AC-3, 400
sobrecarga V
329290 3RV2041-4KA10 57 ... 75 A 690 V 37 kW
545512 3RV2041-4RA10 65 ... 84 A 690 V 45 kW
329291 3RV2041-4MA10 80 ... 100 A 690 V 45 kW
58