Page 50 - ICA_Control_y_proteccion_2023_10
P. 50
CONTROL Y PROTECCIÓN
Sirius - Contactores S0 9A a 38A AC3
Bobina 24V CA 50/60HZ
Sirius - Contactores S0 9A a 38A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
90895 3RT2023-1AC20 9 A 4 kW 1 1
90896 3RT2024-1AC20 12 A 5.5 kW 1 1
90897 3RT2025-1AC20 17 A 7.5 kW 1 1
90899 3RT2026-1AC20 25 A 11 kW 1 1
90901 3RT2027-1AC20 32 A 15 kW 1 1
90900 3RT2028-1AC20 38 A 18.5 kW 1 1
Bobina 24VDC
Sirius - Contactores S0 9A a 38A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
153168 3RT2023-1BB40 9 A 4 kW 1 1
112982 3RT2024-1BB40 12 A 5.5 kW 1 1
89113 3RT2025-1BB40 17 A 7.5 kW 1 1
89114 3RT2026-1BB40 25 A 11 kW 1 1
89115 3RT2027-1BB40 32 A 15 kW 1 1
89116 3RT2028-1BB40 38 A 18.5 kW 1 1
Bobina 24VDC Bajo Consumo para PLC
Sirius - Contactores S0 9A a 38A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
329094 3RT2023-1KB40 9 A 4 kW 1 1
785632 3RT2024-1KB40 12 A 5.5 kW 1 1
181541 3RT2025-1KB40 17 A 7.5 kW 1 1
242377 3RT2026-1KB40 25 A 11 kW 1 1
329109 3RT2027-1KB40 32 A 15 kW 1 1
Bobina 230V AC 50/60HZ
Sirius - Contactores S0 9A a 38A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
89103 3RT2023-1AL20 9 A 4 kW 1 1
89104 3RT2024-1AL20 12 A 5.5 kW 1 1
89105 3RT2025-1AL20 17 A 7.5 kW 1 1
89106 3RT2026-1AL20 25 A 11 kW 1 1
89107 3RT2027-1AL20 32 A 15 kW 1 1
89108 3RT2028-1AL20 38 A 18.5 kW 1 1
50