Page 49 - ICA_Control_y_proteccion_2023_10
P. 49
CONTROL Y PROTECCIÓN
Sirius - Minicontactores S00 7A a 16A AC3
Bobina 24V CA 50/60HZ
Sirius - Minicontactores S00 7A a 16A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
90892 3RT2015-1AB01 7 A 3 kW 1 0
223619 3RT2015-1AB02 7 A 3 kW 0 1
130218 3RT2016-1AB01 9 A 4 kW 1 0
167656 3RT2016-1AB02 9 A 4 kW 0 1
90893 3RT2017-1AB01 12 A 5.5 kW 1 0
266517 3RT2017-1AB02 12 A 5.5 kW 0 1
90894 3RT2018-1AB01 16 A 7.5 kW 1 0
273387 3RT2018-1AB02 16 A 7.5 kW 0 1
Bobina 24VDC
Sirius - Minicontactores S00 7A a 16A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
100480 3RT2015-1BB41 7 A 3 kW 1 0
136697 3RT2015-1BB42 7 A 3 kW 0 1
89109 3RT2016-1BB41 9 A 4 kW 1 0
89110 3RT2016-1BB42 9 A 4 kW 0 1
89111 3RT2017-1BB41 12 A 5.5 kW 1 0
89112 3RT2017-1BB42 12 A 5.5 kW 0 1
99547 3RT2018-1BB41 16 A 7.5 kW 1 0
115334 3RT2018-1BB42 16 A 7.5 kW 0 1
Bobina 24VDC Bajo Consumo para PLC
Sirius - Minicontactores S00 7A a 16A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
545328 3RT2015-1KB41 7 A 3 kW 1 0
545329 3RT2015-1KB42 7 A 3 kW 0 1
545338 3RT2016-1KB41 9 A 4 kW 1 0
545339 3RT2016-1KB42 9 A 4 kW 0 1
312019 3RT2017-1KB41 12 A 5.5 kW 1 0
749939 3RT2017-1KB42 12 A 5.5 kW 0 1
Bobina 230V AC 50/60HZ
Sirius - Minicontactores S00 7A a 16A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
89093 3RT2015-1AP01 7 A 3 kW 1 0
89096 3RT2015-1AP02 7 A 3 kW 0 1
89097 3RT2016-1AP01 9 A 4 kW 1 0
89098 3RT2016-1AP02 9 A 4 kW 0 1
89099 3RT2017-1AP01 12 A 5.5 kW 1 0
89100 3RT2017-1AP02 12 A 5.5 kW 0 1
89101 3RT2018-1AP01 16 A 7.5 kW 1 0
89102 3RT2018-1AP02 16 A 7.5 kW 0 1
49