Page 34 - ICA_Control_y_proteccion_2023_10
P. 34

CONTROL Y PROTECCIÓN
          GV3 - Protección magnetotérmica





                                 Disyuntores magnetotérmicos de 11 a 45KW
                                 GV3 - Protección magnetotérmica


                                  Código     Ref. Fabricante  Ajuste intervalo protector  Tensión nominal  Potencia nominal AC-3, 400
                                                           sobrecarga                         V
                                  769372       GV3P13           9 ... 13 A        0 ... 690 V        5.5 kW
                                  761755       GV3P18           12 ... 18 A       0 ... 690 V        7.5 kW
                                  761742       GV3P25           17 ... 25 A       0 ... 690 V        11 kW
                                  761724       GV3P32           23 ... 32 A       0 ... 690 V        15 kW
                                  761639       GV3P40           30 ... 40 A       0 ... 690 V       18.5 kW
                                  761640       GV3P50           37 ... 50 A       0 ... 690 V        22 kW
                                  761641       GV3P65           48 ... 65 A       0 ... 690 V        30 kW
                                  761743       GV3P73           62 ... 73 A       0 ... 690 V        37 kW
                                  761705       GV3P80           70 ... 80 A       0 ... 690 V        45 kW







































































                                                            34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39