Page 32 - ICA_Control_y_proteccion_2023_10
P. 32

CONTROL Y PROTECCIÓN
          GV2 - Protección magnetotérmica





                                 Disyuntores magnetotérmicos de 0,06 A 15KW
                                 GV2 - Protección magnetotérmica


                                  Código     Ref. Fabricante  Ajuste intervalo protector  Tensión nominal  Potencia nominal AC-3, 400
                                                           sobrecarga                         V
                                  761766      GV2ME01          0.1 ... 0.16 A     0 ... 690 V       0.037 kW
                                  761664      GV2ME02          0.16 ... 0.25 A    0 ... 690 V       0.06 kW
                                  761665      GV2ME03          0.25 ... 0.4 A    230 ... 690 V      0.09 kW
                                  761623      GV2ME04          0.4 ... 0.63 A    230 ... 690 V      0.18 kW
                                  761587      GV2ME05           0.63 ... 1 A     230 ... 690 V      0.25 kW
                                  761571      GV2ME06           1 ... 1.6 A      230 ... 690 V      0.55 kW
                                  761572      GV2ME07          1.6 ... 2.5 A     230 ... 690 V      0.75 kW
                                  761574      GV2ME08           2.5 ... 4 A      230 ... 690 V       1.5 kW
                                  761575      GV2ME10           4 ... 6.3 A      230 ... 690 V       2.2 kW
                                  761576      GV2ME14           6 ... 10 A       230 ... 690 V       4 kW
                                  761588      GV2ME16           9 ... 14 A       230 ... 690 V       5.5 kW
                                  761589      GV2ME20           13 ... 18 A      230 ... 690 V       7.5 kW
                                  761603      GV2ME21           17 ... 23 A      230 ... 690 V       9 kW
                                  761605      GV2ME22           20 ... 25 A      230 ... 690 V       11 kW
                                  761606      GV2ME32           24 ... 32 A      230 ... 690 V       15 kW































































                                                            32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37