Page 15 - ICA_Control_y_proteccion_2023_10
P. 15
CONTROL Y PROTECCIÓN
TeSys D - Contactores 3P 25A a 38A AC3
Bobina 48V AC 50/60HZ
TeSys D - Contactores 3P 25A a 38A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
761647 LC1D25E7 25 A 11 kW 1 1
761732 LC1D32E7 32 A 15 kW 1 1
761774 LC1D38E7 38 A 18.5 kW 1 1
Bobina 110V AC 50/60HZ
TeSys D - Contactores 3P 25A a 38A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
761659 LC1D25F7 25 A 11 kW 1 1
761661 LC1D32F7 32 A 15 kW 1 1
761775 LC1D38F7 38 A 18.5 kW 1 1
Bobina 230V AC 50/60HZ
TeSys D - Contactores 3P 25A a 38A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
761586 LC1D25P7 25 A 11 kW 1 1
761595 LC1D32P7 32 A 15 kW 1 1
761633 LC1D38P7 38 A 18.5 kW 1 1
Bobina 400V AC 50/60HZ
TeSys D - Contactores 3P 25A a 38A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
761648 LC1D25V7 25 A 11 kW 1 1
761676 LC1D32V7 32 A 15 kW 1 1
769996 LC1D38V7 38 A 18.5 kW 1 1
15