Page 13 - ICA_Control_y_proteccion_2023_10
P. 13
CONTROL Y PROTECCIÓN
TeSys D - Contactores 3P 9A a 18A AC3
Bobina 48V AC 50/60HZ
TeSys D - Contactores 3P 9A a 18A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
761654 LC1D09E7 9 A 4 kW 1 1
761731 LC1D12E7 12 A 5.5 kW 1 1
761713 LC1D18E7 18 A 7.5 kW 1 1
Bobina 110V AC 50/60HZ
TeSys D - Contactores 3P 9A a 18A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
761644 LC1D09F7 9 A 4 kW 1 1
761671 LC1D12F7 12 A 5.5 kW 1 1
761658 LC1D18F7 18 A 7.5 kW 1 1
Bobina 230V AC 50/60HZ
TeSys D - Contactores 3P 9A a 18A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
761582 LC1D09P7 9 A 4 kW 1 1
761853 LC1D12P7 12 A 5.5 kW 1 1
761584 LC1D18P7 18 A 7.5 kW 1 1
Bobina 400V AC 50/60HZ
TeSys D - Contactores 3P 9A a 18A AC3
Código Ref. Fabricante Intensidad nominal Potencia nominal Nº contactos NA Nº contactos NC
AC-3, 400 V AC-3, 400 V aux. aux.
761612 LC1D09V7 9 A 4 kW 1 1
761626 LC1D12V7 12 A 5.5 kW 1 1
761645 LC1D18V7 18 A 7.5 kW 1 1
13